ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΣΝΘ-Χ 2012
Round 1 on 2012/01/15 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 1 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 5 - 2½ Σ.Α. ΧΑΝΚ 8
2 2 ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 2 - 5½ ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 7
3 3 ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2½ - 5½ Σ.Ο. ΣΑΧ 6
4 4 Σ.Ο.Α.Θ. 4½ - 1½ ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 5
Round 2 on 2012/01/22 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 8 Σ.Α. ΧΑΝΚ 2 - 5½ ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 5
2 6 Σ.Ο. ΣΑΧ 5½ - 2½ Σ.Ο.Α.Θ. 4
3 7 ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 4½ - 3 ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3
4 1 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 5 - 2½ ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 2
Round 3 on 2012/02/12 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 2 ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 3½ - 4½ Σ.Α. ΧΑΝΚ 8
2 3 ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3½ - 4 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 1
3 4 Σ.Ο.Α.Θ. 4½ - 3½ ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 7
4 5 ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 4 - 3½ Σ.Ο. ΣΑΧ 6
Round 4 on 2012/02/19 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 8 Σ.Α. ΧΑΝΚ 3½ - 4 Σ.Ο. ΣΑΧ 6
2 7 ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 7½F - 0F ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 5
3 1 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 4½ - 3 Σ.Ο.Α.Θ. 4
4 2 ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 4 - 4 ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3
Round 5 on 2012/03/18 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 3 ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4½ - 3½ Σ.Α. ΧΑΝΚ 8
2 4 Σ.Ο.Α.Θ. 5 - 2½ ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 2
3 5 ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - 6½ Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 1
4 6 Σ.Ο. ΣΑΧ 2 - 5½ ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 7
Round 6 on 2012/03/24 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 8 Σ.Α. ΧΑΝΚ 3 - 4½ ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 7
2 1 Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 6½ - 1½ Σ.Ο. ΣΑΧ 6
3 2 ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 4 - 3½ ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 5
4 3 ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4½ - 3 Σ.Ο.Α.Θ. 4
Round 7 on 2012/04/01 at 17.00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 4 Σ.Ο.Α.Θ. 4½ - 3½ Σ.Α. ΧΑΝΚ 8
2 5 ΣΚ. ΑΚΑΔ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1½ - 6½ ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3
3 6 Σ.Ο. ΣΑΧ 2½ - 5½ ΣΑ ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" 2
4 7 ΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 6½ - 1½ Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ 1
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Chess Club Union, 2012/03/18