1ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ,Ε,ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Rank after round 5
Rank SNo. Name Pts Gam. BH. BH. SB
1 8 ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4 4 15 13,00
2 4 ΚΑΛΑΘΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 4 5 13½ 9 9,50
3 7 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ 4 5 12½ 9,00
4 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΑΜΑΛΙΑ 3 5 12½ 5,00
5 2 ΔΟΥΛΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 3 4 11 4,00
6 5 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 5 10 2,50
7 3 ΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2 4 11 2,00
8 6 ΚΥΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 4 13 8 2,25
9 9 ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1 4 12½ 7 0,50
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Chess Club Union, 2011/08/07
You find all details of this tournament on http://chess-results.com