1ο ΑΝOΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ.
Final Ranking
Rank SNo. Name Pts Gam. BH. BH. SB
1 6 ΚΟΚΚΟΝΑ ΕΛΕΝΗ 5 5 15 15,00
2 7 ΚΟΚΚΟΝΑ ΗΛΙΑΝΝΑ 4 5 16½ 11,50
3 15 ΜΠΕΡΙΤΖΕ ΕΛΕΝΗ 5 16½ 9 10,00
4 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ 5 15 9 10,25
5 18 ΣΟΥΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 14½ 8,75
6 10 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΛΗ 3 5 15 9 6,00
7 1 ΑΔΑΜΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 5 14½ 6,50
8 2 ΑΔΑΜΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 3 5 13 7,25
9 14 ΜΠΑΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 5 12½ 8 6,00
10 20 ΤΣΙΚΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 3 5 11½ 4,00
11 23 ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 3 5 11 7 5,50
12 16 ΞΕΦΤΕΡΗ ΧΛΟΗ 3 5 11 5,25
13 4 ΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 13 8 4,75
14 11 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5 12½ 8 4,75
15 22 ΧΑΤΖΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5 5 3,00
16 24 ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 5 12½ 3,50
17 19 ΤΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 5 12 3,50
18 17 ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΑΝΤΥ 2 4 11½ 2,50
19 8 ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2 5 11 2,50
20 9 ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΜΑΡΑ 2 4 9 2,50
21 5 ΚΑΛΛΙΝΗ ΔΑΝΑΗ 5 12 8 2,50
22 12 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 4 9 1,50
23 13 ΜΠΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 5 12½ 8 2,50
24 25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ 1 3 11½ 7 1,00
25 21 ΧΑΤΖΗΑΣΕΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1 5 11 7 1,75
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Chess Club Union, 2011/08/07
You find all details of this tournament on http://chess-results.com